최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 78 | 1,572 | 16,069 | 34,314 |
2019 | 106 | 1,626 | 17,532 | 37,885 |
2018 | 118 | 1,841 | 17,899 | 43,454 |
2017 | 95 | 2,164 | 16,774 | 37,731 |
2016 | 175 | 2,982 | 17,165 | 38,753 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 18 | 758 |
대만 | 30 | 396 |
미국 | 36 | 332 |
호주 | 17 | 232 |
싱가포르 | 2 | 32 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 18 | 744 |
호주 | 26 | 249 |
미국 | 23 | 246 |
대만 | 17 | 200 |
싱가포르 | 2 | 70 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 16 | 602 |
미국 | 34 | 551 |
호주 | 19 | 224 |
대만 | 4 | 118 |
베트남 | 2 | 20 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)