최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 10,874 | 202,532 | 74 | 2,345 |
2022 | 15,965 | 269,722 | 89 | 3,057 |
2021 | 13,652 | 266,968 | 66 | 4,210 |
2020 | 11,894 | 229,764 | 62 | 6,599 |
2019 | 10,574 | 210,277 | 58 | 3,565 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 2,851 | 102,618 |
미국 | 1,768 | 34,350 |
일본 | 619 | 33,994 |
베트남 | 5,958 | 29,378 |
홍콩 | 261 | 23,572 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 1,590 | 91,667 |
베트남 | 9,014 | 44,123 |
일본 | 950 | 34,355 |
미국 | 2,059 | 33,910 |
대만 | 922 | 24,720 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 2,319 | 85,412 |
일본 | 803 | 25,744 |
베트남 | 5,255 | 23,716 |
홍콩 | 233 | 20,017 |
미국 | 1,024 | 16,544 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)