최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 1,794 | 7,906 | 0 | 0 |
2021 | 6,726 | 26,501 | 0 | 0 |
2020 | 7,291 | 25,867 | 2 | 6 |
2019 | 7,584 | 26,297 | 0 | 0 |
2018 | 6,578 | 23,497 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
네덜란드 | 1,956 | 8,179 |
미국 | 1,345 | 4,814 |
호주 | 1,250 | 3,942 |
캐나다 | 986 | 2,834 |
벨기에 | 264 | 1,140 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
네덜란드 | 1,363 | 7,059 |
미국 | 1,419 | 5,036 |
호주 | 1,352 | 4,414 |
프랑스 | 476 | 2,641 |
캐나다 | 660 | 2,066 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
네덜란드 | 368 | 2,384 |
호주 | 446 | 1,533 |
미국 | 334 | 1,280 |
벨기에 | 115 | 681 |
홍콩 | 152 | 585 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)