최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 3,297 | 12,862 | 0 | 0 |
2022 | 5,196 | 22,321 | 0 | 0 |
2021 | 6,726 | 26,501 | 0 | 0 |
2020 | 7,291 | 25,867 | 2 | 6 |
2019 | 7,584 | 26,297 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
네덜란드 | 1,363 | 7,059 |
미국 | 1,419 | 5,036 |
호주 | 1,352 | 4,414 |
프랑스 | 476 | 2,641 |
캐나다 | 660 | 2,066 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
네덜란드 | 880 | 5,600 |
호주 | 1,434 | 4,859 |
미국 | 976 | 4,055 |
벨기에 | 311 | 1,923 |
홍콩 | 397 | 1,475 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 714 | 3,325 |
호주 | 974 | 3,034 |
네덜란드 | 366 | 1,968 |
캐나다 | 408 | 1,140 |
프랑스 | 124 | 652 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)