최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 10,515 | 18,523 | 13 | 25 |
2019 | 13,143 | 22,732 | 0 | 0 |
2018 | 12,032 | 21,479 | 0 | 0 |
2017 | 10,616 | 18,787 | 0 | 0 |
2016 | 9,348 | 16,518 | 6 | 15 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 5,317 | 9,212 |
호주 | 1,820 | 3,270 |
캐나다 | 1,329 | 2,267 |
네덜란드 | 538 | 1,615 |
인도네시아 | 953 | 1,594 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 5,528 | 9,178 |
호주 | 2,000 | 3,400 |
캐나다 | 1,523 | 2,644 |
네덜란드 | 673 | 1,926 |
인도네시아 | 1,197 | 1,893 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 3,738 | 6,519 |
호주 | 1,768 | 2,922 |
캐나다 | 1,484 | 2,502 |
베트남 | 1,161 | 1,782 |
네덜란드 | 420 | 1,152 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)