최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 6,515 | 12,622 | 0 | 0 |
2021 | 7,860 | 14,404 | 0 | 0 |
2020 | 10,515 | 18,525 | 13 | 25 |
2019 | 13,143 | 22,732 | 0 | 0 |
2018 | 12,032 | 21,479 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 3,738 | 6,521 |
호주 | 1,768 | 2,922 |
캐나다 | 1,484 | 2,502 |
베트남 | 1,161 | 1,782 |
네덜란드 | 420 | 1,152 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 2,175 | 4,232 |
호주 | 1,832 | 2,978 |
베트남 | 1,322 | 1,908 |
캐나다 | 814 | 1,360 |
네덜란드 | 372 | 1,053 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 1,563 | 3,592 |
호주 | 1,974 | 3,578 |
베트남 | 1,268 | 1,900 |
홍콩 | 649 | 1,213 |
네덜란드 | 464 | 1,208 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)