최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 224 | 687 | 88,432 | 68,406 |
2020 | 52,587 | 22,621 | 525,797 | 375,466 |
2019 | 51,823 | 24,689 | 328,154 | 274,241 |
2018 | 52,031 | 24,262 | 424,919 | 299,736 |
2017 | 2,850 | 5,904 | 452,307 | 298,436 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
예멘 | 19,000 | 7,610 |
소말리아 | 16,000 | 6,408 |
케냐 | 15,000 | 6,008 |
미국 | 495 | 1,274 |
호주 | 468 | 1,205 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
예멘 | 19,000 | 6,137 |
소말리아 | 16,000 | 5,168 |
케냐 | 10,000 | 3,230 |
미국 | 869 | 2,185 |
우간다 | 5,000 | 1,615 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 100 | 299 |
호주 | 27 | 97 |
일본 | 17 | 62 |
싱가포르 | 18 | 52 |
아랍에미리트 | 9 | 43 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)