최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 54,902 | 24,903 | 162,960 | 151,690 |
2022 | 53,565 | 17,474 | 483,157 | 454,498 |
2021 | 51,558 | 21,272 | 492,901 | 402,650 |
2020 | 52,587 | 22,621 | 525,797 | 375,466 |
2019 | 51,823 | 24,689 | 328,154 | 274,241 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
예멘 | 17,948 | 5,797 |
에티오피아 | 13,680 | 4,419 |
케냐 | 9,500 | 3,068 |
미국 | 514 | 1,667 |
우간다 | 4,500 | 1,454 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 1,843 | 3,936 |
예멘 | 18,686 | 3,550 |
에티오피아 | 13,000 | 2,470 |
케냐 | 11,000 | 2,090 |
우간다 | 6,000 | 1,140 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 3,387 | 6,422 |
예멘 | 18,000 | 5,436 |
에티오피아 | 13,000 | 3,926 |
케냐 | 11,000 | 3,322 |
캐나다 | 520 | 978 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)