최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 36,311 | 59,299 | 186,852 | 483,149 |
2022 | 65,960 | 103,039 | 223,722 | 643,040 |
2021 | 42,428 | 67,611 | 182,616 | 419,346 |
2020 | 55,848 | 76,056 | 175,631 | 421,476 |
2019 | 51,356 | 64,984 | 185,279 | 471,528 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
베트남 | 37,687 | 43,944 |
미국 | 961 | 5,850 |
일본 | 1,369 | 5,779 |
홍콩 | 947 | 5,124 |
대만 | 492 | 1,903 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
베트남 | 61,056 | 78,902 |
홍콩 | 1,063 | 5,636 |
미국 | 831 | 5,594 |
일본 | 1,106 | 4,361 |
필리핀 | 905 | 3,632 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
베트남 | 33,717 | 45,333 |
미국 | 708 | 4,950 |
홍콩 | 350 | 2,268 |
일본 | 471 | 2,088 |
필리핀 | 546 | 1,882 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)