최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 15,396 | 15,677 | 24 | 47 |
2021 | 14,643 | 15,804 | 1 | 10 |
2020 | 12,556 | 12,468 | 16 | 24 |
2019 | 12,772 | 12,190 | 0 | 0 |
2018 | 12,847 | 12,410 | 3 | 5 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 6,277 | 5,918 |
미국 | 2,523 | 2,729 |
중국 | 1,513 | 1,303 |
베트남 | 453 | 563 |
호주 | 400 | 386 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 6,766 | 7,196 |
미국 | 2,659 | 2,904 |
중국 | 1,675 | 1,534 |
대만 | 562 | 650 |
베트남 | 427 | 526 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 8,140 | 7,647 |
미국 | 2,400 | 2,561 |
중국 | 1,439 | 1,255 |
베트남 | 438 | 530 |
싱가포르 | 262 | 456 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)