최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 20,548 | 112,826 | 70,876 | 258,264 |
2019 | 21,649 | 119,824 | 72,883 | 259,053 |
2018 | 20,440 | 120,763 | 64,862 | 242,873 |
2017 | 16,714 | 96,538 | 58,888 | 211,655 |
2016 | 20,876 | 143,226 | 51,791 | 177,849 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 16,295 | 95,764 |
베트남 | 566 | 8,981 |
캄보디아 | 357 | 6,142 |
사우디아라비아 | 454 | 4,321 |
러시아 | 1,892 | 3,150 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 17,364 | 92,727 |
베트남 | 830 | 14,749 |
사우디아라비아 | 429 | 3,205 |
캄보디아 | 312 | 2,727 |
러시아 | 1,271 | 1,985 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 16,022 | 79,959 |
베트남 | 1,101 | 19,161 |
캄보디아 | 397 | 4,051 |
사우디아라비아 | 394 | 3,656 |
러시아 | 1,249 | 1,953 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)