최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 14,255 | 116,218 | 102,928 | 369,630 |
2021 | 19,326 | 124,264 | 83,175 | 290,254 |
2020 | 20,548 | 112,818 | 70,876 | 258,265 |
2019 | 21,649 | 119,824 | 72,883 | 259,053 |
2018 | 20,440 | 120,763 | 64,862 | 242,873 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 16,021 | 79,955 |
베트남 | 1,101 | 19,161 |
캄보디아 | 397 | 4,051 |
사우디아라비아 | 394 | 3,656 |
러시아 | 1,249 | 1,953 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 14,289 | 86,682 |
베트남 | 1,058 | 20,502 |
캄보디아 | 660 | 6,357 |
파키스탄 | 440 | 2,639 |
러시아 | 1,293 | 2,187 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 11,043 | 82,070 |
베트남 | 1,113 | 18,328 |
캄보디아 | 809 | 9,039 |
대만 | 240 | 2,401 |
파키스탄 | 208 | 1,317 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)