최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 1,473 | 17,064 | 9,411 | 25,103 |
2021 | 4,558 | 55,713 | 27,514 | 72,753 |
2020 | 4,792 | 43,402 | 27,322 | 63,841 |
2019 | 7,986 | 55,888 | 31,573 | 89,095 |
2018 | 6,298 | 64,555 | 29,849 | 92,221 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,546 | 18,682 |
미국 | 623 | 12,934 |
중국 | 1,942 | 5,368 |
베트남 | 469 | 3,978 |
캐나다 | 57 | 1,156 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 840 | 21,308 |
일본 | 1,119 | 17,345 |
중국 | 1,981 | 10,951 |
베트남 | 481 | 3,525 |
캐나다 | 25 | 829 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 279 | 7,051 |
일본 | 365 | 4,970 |
중국 | 593 | 2,778 |
베트남 | 191 | 1,492 |
싱가포르 | 15 | 241 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)