최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 6,640 | 34,506 | 2,270 | 6,344 |
2021 | 9,243 | 35,162 | 3,282 | 6,890 |
2020 | 16,050 | 37,105 | 6,702 | 8,790 |
2019 | 16,279 | 39,574 | 6,083 | 8,470 |
2018 | 15,615 | 36,950 | 4,417 | 6,408 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 6,212 | 21,137 |
미국 | 821 | 4,539 |
중국 | 6,157 | 3,527 |
베트남 | 172 | 2,283 |
러시아 | 49 | 738 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 3,934 | 16,607 |
미국 | 1,178 | 5,818 |
중국 | 3,272 | 3,712 |
베트남 | 248 | 3,021 |
러시아 | 53 | 736 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 3,634 | 15,808 |
미국 | 1,183 | 6,802 |
베트남 | 236 | 2,543 |
태국 | 270 | 2,149 |
중국 | 698 | 2,007 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)