최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 17,482 | 53,434 | 0 | 0 |
2022 | 26,789 | 73,076 | 4 | 11 |
2021 | 27,432 | 82,059 | 0 | 0 |
2020 | 30,274 | 86,437 | 0 | 0 |
2019 | 35,325 | 91,515 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 27,375 | 81,795 |
홍콩 | 26 | 136 |
중국 | 20 | 78 |
싱가포르 | 1 | 24 |
베트남 | 9 | 22 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 26,747 | 72,880 |
홍콩 | 21 | 108 |
중국 | 7 | 36 |
베트남 | 8 | 28 |
싱가포르 | 0 | 9 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 17,457 | 53,297 |
홍콩 | 20 | 113 |
싱가포르 | 1 | 11 |
베트남 | 3 | 9 |
중국 | 1 | 4 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)