최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 990 | 13,088 | 622 | 1,456 |
2020 | 4,823 | 53,747 | 8,669 | 17,365 |
2019 | 5,740 | 54,448 | 9,446 | 22,111 |
2018 | 4,895 | 47,511 | 10,167 | 21,512 |
2017 | 5,109 | 43,978 | 9,707 | 19,246 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 1,753 | 17,282 |
싱가포르 | 1,421 | 13,766 |
베트남 | 674 | 6,912 |
태국 | 676 | 6,727 |
말레이시아 | 509 | 4,658 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 1,602 | 17,360 |
싱가포르 | 1,208 | 14,041 |
태국 | 654 | 7,727 |
베트남 | 525 | 6,516 |
말레이시아 | 352 | 3,779 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 398 | 4,706 |
싱가포르 | 210 | 3,000 |
태국 | 124 | 1,839 |
베트남 | 122 | 1,619 |
말레이시아 | 41 | 582 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)