최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 3,982 | 52,505 | 12,026 | 24,585 |
2022 | 4,025 | 58,634 | 13,451 | 30,126 |
2021 | 4,871 | 64,678 | 9,973 | 21,910 |
2020 | 4,823 | 53,747 | 8,669 | 17,365 |
2019 | 5,740 | 54,448 | 9,446 | 22,111 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 1,792 | 21,684 |
싱가포르 | 1,114 | 15,414 |
태국 | 583 | 8,886 |
베트남 | 513 | 7,346 |
말레이시아 | 299 | 4,287 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 1,149 | 15,517 |
싱가포르 | 840 | 12,243 |
베트남 | 623 | 9,740 |
태국 | 561 | 8,982 |
말레이시아 | 258 | 3,734 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,051 | 13,863 |
홍콩 | 935 | 12,423 |
태국 | 727 | 10,057 |
베트남 | 432 | 6,244 |
말레이시아 | 235 | 3,191 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)