최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2025 | 3,731 | 49,236 | 2,304 | 6,542 |
2024 | 5,012 | 69,270 | 17,809 | 33,920 |
2023 | 5,120 | 71,083 | 13,488 | 27,840 |
2022 | 4,025 | 58,634 | 13,451 | 30,126 |
2021 | 4,871 | 64,678 | 9,973 | 21,910 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,321 | 18,012 |
홍콩 | 1,147 | 15,768 |
태국 | 974 | 13,941 |
베트남 | 580 | 8,896 |
말레이시아 | 288 | 4,083 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,326 | 18,186 |
태국 | 1,172 | 16,368 |
홍콩 | 828 | 12,018 |
베트남 | 450 | 6,985 |
말레이시아 | 293 | 4,095 |
2025년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,122 | 14,452 |
태국 | 993 | 12,760 |
홍콩 | 538 | 7,124 |
베트남 | 365 | 5,084 |
말레이시아 | 228 | 3,000 |
※ 기준 : 2025.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)