최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2024 | 4,134 | 52,716 | 14,156 | 27,844 |
2023 | 5,120 | 71,083 | 13,488 | 27,840 |
2022 | 4,025 | 58,634 | 13,451 | 30,126 |
2021 | 4,871 | 64,678 | 9,973 | 21,910 |
2020 | 4,823 | 53,747 | 8,669 | 17,365 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 1,149 | 15,517 |
싱가포르 | 840 | 12,243 |
베트남 | 623 | 9,740 |
태국 | 561 | 8,982 |
말레이시아 | 258 | 3,734 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,321 | 18,012 |
홍콩 | 1,147 | 15,768 |
태국 | 974 | 13,941 |
베트남 | 580 | 8,896 |
말레이시아 | 288 | 4,083 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
싱가포르 | 1,153 | 15,062 |
태국 | 915 | 11,732 |
홍콩 | 670 | 9,202 |
베트남 | 346 | 4,912 |
말레이시아 | 254 | 3,356 |
※ 기준 : 2024.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)