최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 5,684 | 15,148 | 9,855 | 33,815 |
2021 | 6,165 | 16,759 | 10,292 | 34,023 |
2020 | 4,190 | 12,953 | 8,312 | 26,270 |
2019 | 7,890 | 17,521 | 8,711 | 27,252 |
2018 | 8,516 | 23,521 | 9,370 | 29,840 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 3,008 | 7,314 |
일본 | 580 | 2,929 |
미국 | 500 | 2,003 |
대만 | 36 | 241 |
홍콩 | 34 | 177 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 5,305 | 12,524 |
미국 | 440 | 1,902 |
일본 | 338 | 1,680 |
홍콩 | 24 | 141 |
대만 | 12 | 78 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 4,700 | 9,848 |
미국 | 541 | 2,116 |
일본 | 294 | 1,617 |
베트남 | 4 | 475 |
대만 | 48 | 292 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)