최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 4,190 | 12,953 | 8,312 | 26,270 |
2019 | 7,890 | 17,521 | 8,711 | 27,252 |
2018 | 8,516 | 23,521 | 9,370 | 29,840 |
2017 | 9,817 | 24,852 | 7,579 | 25,482 |
2016 | 8,018 | 20,203 | 7,359 | 22,841 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 6,950 | 16,270 |
일본 | 783 | 4,061 |
미국 | 666 | 2,530 |
대만 | 44 | 266 |
홍콩 | 26 | 104 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 6,118 | 10,400 |
일본 | 955 | 4,556 |
미국 | 611 | 1,891 |
대만 | 40 | 200 |
베트남 | 119 | 173 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 3,008 | 7,314 |
일본 | 580 | 2,929 |
미국 | 500 | 2,003 |
대만 | 36 | 241 |
홍콩 | 34 | 177 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)