최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
| 년도 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
| 2026 | 932 | 2,924 | 8,679 | 28,609 |
| 2025 | 3,530 | 10,384 | 11,255 | 37,976 |
| 2024 | 3,858 | 12,068 | 10,950 | 36,977 |
| 2023 | 5,451 | 15,904 | 9,862 | 36,319 |
| 2022 | 5,684 | 15,148 | 9,878 | 33,857 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
| 2024년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 3,036 | 7,709 |
| 미국 | 512 | 2,234 |
| 일본 | 227 | 1,486 |
| 홍콩 | 23 | 119 |
| 필리핀 | 16 | 118 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 2,870 | 7,098 |
| 미국 | 405 | 1,683 |
| 일본 | 195 | 1,164 |
| 홍콩 | 22 | 99 |
| 태국 | 6 | 88 |
| 2026년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 754 | 1,884 |
| 미국 | 105 | 506 |
| 일본 | 27 | 188 |
| 홍콩 | 24 | 118 |
| 태국 | 5 | 84 |
※ 기준 : 2026.09월 (연도별 최종 데이터는 2026년 1분기 내 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)