최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 55 | 234 | 2,109 | 6,038 |
2020 | 4,190 | 12,953 | 8,312 | 26,270 |
2019 | 7,890 | 17,521 | 8,711 | 27,252 |
2018 | 8,516 | 23,521 | 9,370 | 29,840 |
2017 | 9,817 | 24,852 | 7,579 | 25,482 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 6,118 | 10,400 |
일본 | 955 | 4,556 |
미국 | 611 | 1,891 |
대만 | 40 | 200 |
베트남 | 119 | 173 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 3,008 | 7,314 |
일본 | 580 | 2,929 |
미국 | 500 | 2,003 |
대만 | 36 | 241 |
홍콩 | 34 | 177 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 34 | 135 |
싱가포르 | 3 | 23 |
중국 | 12 | 18 |
홍콩 | 1 | 17 |
호주 | 2 | 12 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)