최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
| 년도 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
| 2026 | 22 | 67 | 0 | 0 |
| 2025 | 3,234 | 5,854 | 7 | 26 |
| 2024 | 3,083 | 5,913 | 0 | 0 |
| 2023 | 1,396 | 3,011 | 0 | 0 |
| 2022 | 4,259 | 7,057 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
| 2024년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 필리핀 | 894 | 1,784 |
| 말레이시아 | 876 | 1,341 |
| 캐나다 | 358 | 727 |
| 싱가포르 | 291 | 581 |
| 홍콩 | 279 | 544 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 필리핀 | 1,032 | 1,865 |
| 캐나다 | 544 | 1,132 |
| 말레이시아 | 738 | 1,095 |
| 홍콩 | 431 | 724 |
| 싱가포르 | 225 | 430 |
| 2026년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 싱가포르 | 20 | 48 |
| 베트남 | 1 | 14 |
| 괌 | 2 | 4 |
| 몽골 | 0 | 0 |
| 아랍에미리트 | 0 | 0 |
※ 기준 : 2026.09월 (연도별 최종 데이터는 2026년 1분기 내 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)