최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 305 | 551 | 0 | 0 |
2020 | 5,609 | 9,331 | 0 | 0 |
2019 | 5,463 | 8,328 | 0 | 0 |
2018 | 5,716 | 7,603 | 0 | 0 |
2017 | 7,085 | 8,149 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
말레이시아 | 2,107 | 2,611 |
필리핀 | 942 | 1,598 |
홍콩 | 710 | 1,142 |
싱가포르 | 608 | 843 |
캐나다 | 479 | 828 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
말레이시아 | 2,252 | 3,088 |
필리핀 | 996 | 1,799 |
홍콩 | 620 | 1,138 |
베트남 | 408 | 1,032 |
싱가포르 | 606 | 885 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
필리핀 | 106 | 202 |
싱가포르 | 118 | 168 |
캄보디아 | 39 | 73 |
홍콩 | 15 | 45 |
베트남 | 7 | 38 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)