최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 4,259 | 7,056 | 0 | 0 |
2021 | 2,098 | 3,939 | 0 | 0 |
2020 | 5,609 | 9,331 | 0 | 0 |
2019 | 5,463 | 8,328 | 0 | 0 |
2018 | 5,716 | 7,603 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
말레이시아 | 2,252 | 3,088 |
필리핀 | 996 | 1,799 |
홍콩 | 620 | 1,138 |
베트남 | 408 | 1,032 |
싱가포르 | 606 | 885 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
필리핀 | 513 | 955 |
말레이시아 | 571 | 795 |
싱가포르 | 363 | 556 |
베트남 | 116 | 470 |
홍콩 | 202 | 416 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
필리핀 | 1,165 | 1,933 |
말레이시아 | 1,170 | 1,533 |
싱가포르 | 656 | 946 |
홍콩 | 443 | 791 |
베트남 | 277 | 752 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)