최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 30,377 | 106,560 | 187,166 | 106,658 |
2022 | 41,118 | 140,816 | 263,434 | 169,400 |
2021 | 42,544 | 159,915 | 240,606 | 140,742 |
2020 | 39,748 | 144,511 | 281,187 | 152,426 |
2019 | 29,628 | 104,992 | 306,049 | 130,911 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 21,376 | 80,124 |
미국 | 7,950 | 28,254 |
홍콩 | 2,072 | 7,718 |
대만 | 1,888 | 6,913 |
영국 | 1,224 | 5,501 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 19,800 | 60,996 |
미국 | 8,569 | 29,098 |
홍콩 | 1,934 | 7,270 |
네덜란드 | 1,574 | 6,429 |
호주 | 1,638 | 5,883 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 14,294 | 44,067 |
미국 | 7,575 | 27,581 |
네덜란드 | 1,155 | 4,897 |
홍콩 | 954 | 3,968 |
영국 | 957 | 3,843 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)