최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 39,748 | 144,512 | 281,187 | 152,426 |
2019 | 29,628 | 104,992 | 306,049 | 130,911 |
2018 | 28,197 | 97,456 | 290,742 | 138,215 |
2017 | 24,311 | 81,393 | 275,631 | 128,679 |
2016 | 23,490 | 78,900 | 253,432 | 121,485 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 16,343 | 56,104 |
미국 | 2,570 | 8,969 |
대만 | 1,587 | 5,099 |
홍콩 | 1,280 | 4,489 |
호주 | 936 | 3,112 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 15,949 | 55,184 |
미국 | 3,725 | 14,802 |
홍콩 | 1,441 | 4,953 |
대만 | 1,420 | 4,781 |
호주 | 1,105 | 3,485 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 20,101 | 71,099 |
미국 | 6,191 | 23,059 |
홍콩 | 2,132 | 7,756 |
대만 | 1,725 | 5,871 |
호주 | 1,707 | 5,641 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)