최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2024 | 31,695 | 110,018 | 196,626 | 112,437 |
2023 | 44,037 | 155,598 | 286,545 | 163,576 |
2022 | 41,118 | 140,816 | 263,434 | 169,400 |
2021 | 42,544 | 159,915 | 240,606 | 140,742 |
2020 | 39,748 | 144,511 | 281,187 | 152,426 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 19,800 | 60,996 |
미국 | 8,569 | 29,098 |
홍콩 | 1,934 | 7,270 |
네덜란드 | 1,574 | 6,429 |
호주 | 1,638 | 5,883 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 20,172 | 61,490 |
미국 | 10,660 | 39,989 |
네덜란드 | 1,756 | 7,380 |
영국 | 1,539 | 6,152 |
호주 | 1,616 | 5,990 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 12,673 | 36,952 |
미국 | 8,649 | 31,124 |
네덜란드 | 1,757 | 7,285 |
호주 | 1,603 | 5,546 |
캐나다 | 1,266 | 5,055 |
※ 기준 : 2024.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)