최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 224 | 1,686 | 666 | 2,519 |
2021 | 398 | 4,047 | 747 | 2,709 |
2020 | 486 | 5,000 | 740 | 2,435 |
2019 | 616 | 6,110 | 807 | 2,649 |
2018 | 787 | 6,922 | 960 | 3,057 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 482 | 4,875 |
중국 | 4 | 123 |
러시아 | 0 | 2 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 394 | 3,925 |
중국 | 2 | 117 |
몽골 | 1 | 5 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 224 | 1,685 |
괌 | 0 | 0 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)