최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 209 | 871 | 977 | 10,032 |
2021 | 258 | 1,173 | 687 | 6,910 |
2020 | 341 | 1,484 | 457 | 4,744 |
2019 | 373 | 1,709 | 509 | 4,904 |
2018 | 368 | 1,590 | 319 | 3,502 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 340 | 1,474 |
러시아 | 0 | 3 |
말레이시아 | 0 | 3 |
몽골 | 0 | 3 |
프랑스 | 0 | 0 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 257 | 1,166 |
홍콩 | 0 | 6 |
몽골 | 0 | 0 |
케냐 | 0 | 0 |
베트남 | 0 | 0 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 209 | 853 |
괌 | 1 | 17 |
몽골 | 0 | 0 |
호주 | 0 | 0 |
미국 | 0 | 0 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)