최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 47,666 | 206,795 | 49,862 | 235,771 |
2021 | 146,455 | 613,021 | 147,816 | 679,776 |
2020 | 138,273 | 518,713 | 138,990 | 617,545 |
2019 | 132,690 | 440,895 | 140,744 | 614,641 |
2018 | 129,030 | 431,390 | 142,869 | 631,483 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 28,558 | 130,956 |
일본 | 54,094 | 90,084 |
중국 | 11,980 | 83,713 |
대만 | 5,640 | 32,760 |
홍콩 | 5,577 | 29,247 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 31,788 | 150,186 |
중국 | 17,738 | 119,034 |
일본 | 49,140 | 95,621 |
대만 | 5,693 | 34,908 |
호주 | 6,851 | 30,422 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 13,101 | 60,419 |
일본 | 15,133 | 37,813 |
중국 | 4,249 | 28,616 |
홍콩 | 1,688 | 11,469 |
대만 | 1,476 | 9,534 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)