최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 177,336 | 603,617 | 1,176 | 4,684 |
2019 | 137,284 | 466,996 | 1,244 | 5,191 |
2018 | 115,977 | 413,094 | 1,034 | 4,532 |
2017 | 110,115 | 380,991 | 947 | 3,856 |
2016 | 79,586 | 290,366 | 623 | 2,087 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 29,083 | 93,290 |
미국 | 13,916 | 50,350 |
일본 | 9,007 | 31,676 |
대만 | 5,772 | 20,192 |
말레이시아 | 5,140 | 19,655 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 41,538 | 124,434 |
미국 | 14,909 | 53,542 |
일본 | 9,639 | 33,745 |
인도네시아 | 5,989 | 21,894 |
대만 | 5,963 | 19,924 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 51,227 | 149,096 |
미국 | 21,835 | 82,305 |
일본 | 14,867 | 54,545 |
태국 | 7,249 | 26,787 |
필리핀 | 7,122 | 23,671 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)