최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 27,938 | 97,405 | 268 | 1,556 |
2020 | 177,322 | 603,574 | 1,175 | 4,679 |
2019 | 137,284 | 466,996 | 1,244 | 5,191 |
2018 | 115,977 | 413,094 | 1,034 | 4,532 |
2017 | 110,115 | 380,991 | 947 | 3,856 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 41,538 | 124,434 |
미국 | 14,909 | 53,542 |
일본 | 9,639 | 33,745 |
인도네시아 | 5,989 | 21,894 |
대만 | 5,963 | 19,924 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 51,227 | 149,096 |
미국 | 21,825 | 82,265 |
일본 | 14,867 | 54,545 |
태국 | 7,261 | 26,823 |
필리핀 | 7,122 | 23,671 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 7,492 | 22,778 |
미국 | 3,790 | 14,036 |
일본 | 2,699 | 9,299 |
필리핀 | 1,392 | 4,483 |
대만 | 1,277 | 3,758 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)