최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 215,949 | 765,429 | 2,417 | 14,986 |
2021 | 194,214 | 674,403 | 1,715 | 10,236 |
2020 | 177,322 | 603,574 | 1,175 | 4,679 |
2019 | 137,284 | 466,996 | 1,244 | 5,191 |
2018 | 115,977 | 413,094 | 1,034 | 4,532 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 51,227 | 149,096 |
미국 | 21,825 | 82,265 |
일본 | 14,867 | 54,545 |
태국 | 7,261 | 26,823 |
필리핀 | 7,122 | 23,671 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 50,353 | 149,898 |
미국 | 21,971 | 81,226 |
일본 | 18,607 | 65,276 |
대만 | 9,993 | 31,801 |
태국 | 7,760 | 29,613 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 60,528 | 188,918 |
미국 | 19,266 | 76,161 |
일본 | 18,432 | 60,627 |
필리핀 | 9,407 | 31,337 |
태국 | 7,833 | 30,868 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)