최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 437,747 | 410,430 | 307,712 | 207,024 |
2019 | 468,669 | 421,997 | 337,696 | 220,061 |
2018 | 441,997 | 417,687 | 296,572 | 195,195 |
2017 | 381,524 | 346,834 | 254,081 | 175,982 |
2016 | 364,350 | 334,445 | 301,711 | 245,016 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 98,774 | 70,991 |
캄보디아 | 65,671 | 70,627 |
중국 | 33,830 | 46,505 |
베트남 | 23,968 | 29,503 |
인도네시아 | 17,249 | 23,522 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
캄보디아 | 79,416 | 83,628 |
미국 | 103,228 | 74,575 |
중국 | 38,234 | 57,667 |
베트남 | 28,756 | 34,391 |
러시아 | 21,433 | 16,362 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 108,968 | 78,969 |
캄보디아 | 69,401 | 73,533 |
중국 | 44,546 | 62,422 |
베트남 | 25,866 | 33,979 |
러시아 | 20,742 | 14,855 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)