최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 173,164 | 180,501 | 100,220 | 87,869 |
2021 | 481,641 | 485,107 | 256,362 | 229,860 |
2020 | 437,730 | 410,420 | 307,710 | 207,024 |
2019 | 468,669 | 421,997 | 337,696 | 220,061 |
2018 | 441,997 | 417,687 | 296,572 | 195,195 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 108,950 | 78,958 |
캄보디아 | 69,401 | 73,533 |
중국 | 44,546 | 62,422 |
베트남 | 25,866 | 33,980 |
러시아 | 20,742 | 14,855 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 70,538 | 91,236 |
미국 | 98,916 | 77,963 |
캄보디아 | 67,778 | 72,769 |
베트남 | 26,555 | 37,008 |
러시아 | 25,229 | 19,551 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 47,924 | 37,723 |
중국 | 20,521 | 30,816 |
캄보디아 | 27,559 | 29,519 |
베트남 | 9,825 | 15,883 |
인도네시아 | 5,296 | 7,068 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)