최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 423,924 | 483,440 | 305,791 | 256,680 |
2022 | 475,028 | 513,315 | 344,020 | 280,549 |
2021 | 481,641 | 485,107 | 256,362 | 229,860 |
2020 | 437,730 | 410,420 | 307,710 | 207,024 |
2019 | 468,669 | 421,997 | 337,696 | 220,061 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 70,538 | 91,236 |
미국 | 98,916 | 77,963 |
캄보디아 | 67,778 | 72,769 |
베트남 | 26,555 | 37,008 |
러시아 | 25,229 | 19,551 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 57,888 | 87,062 |
미국 | 100,010 | 82,627 |
캄보디아 | 69,202 | 74,119 |
베트남 | 36,515 | 54,963 |
일본 | 21,418 | 21,124 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 66,990 | 107,102 |
미국 | 82,720 | 69,783 |
베트남 | 32,080 | 45,739 |
캄보디아 | 38,854 | 42,396 |
홍콩 | 8,282 | 28,322 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)