최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 76,461 | 336,194 | 220,064 | 1,444,153 |
2021 | 79,168 | 320,799 | 201,772 | 1,050,375 |
2020 | 73,595 | 278,561 | 186,428 | 850,619 |
2019 | 76,544 | 274,320 | 177,116 | 757,892 |
2018 | 75,470 | 270,519 | 165,714 | 712,159 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 5,971 | 35,401 |
인도네시아 | 16,881 | 34,704 |
러시아 | 16,044 | 26,294 |
이스라엘 | 1,644 | 21,754 |
미국 | 3,328 | 19,429 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
인도네시아 | 21,177 | 50,341 |
중국 | 5,569 | 43,026 |
러시아 | 16,893 | 35,766 |
이스라엘 | 1,736 | 25,153 |
대만 | 6,260 | 15,502 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
인도네시아 | 18,876 | 52,648 |
중국 | 5,626 | 40,608 |
러시아 | 16,771 | 35,557 |
이스라엘 | 1,945 | 34,948 |
남아프리카 공화국 | 2,830 | 18,660 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)