최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 73,610 | 278,585 | 186,428 | 850,628 |
2019 | 76,544 | 274,320 | 177,116 | 757,892 |
2018 | 75,470 | 270,519 | 165,714 | 712,159 |
2017 | 75,474 | 276,169 | 165,963 | 729,603 |
2016 | 73,252 | 262,464 | 159,619 | 631,520 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
인도네시아 | 20,569 | 42,354 |
러시아 | 17,985 | 40,656 |
중국 | 5,408 | 29,334 |
이스라엘 | 1,367 | 18,751 |
대만 | 7,982 | 17,523 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
인도네시아 | 18,511 | 37,615 |
중국 | 6,582 | 34,394 |
러시아 | 16,753 | 30,381 |
이스라엘 | 1,719 | 22,136 |
호주 | 1,153 | 15,174 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
중국 | 5,971 | 35,401 |
인도네시아 | 16,881 | 34,704 |
러시아 | 16,044 | 26,294 |
이스라엘 | 1,644 | 21,754 |
미국 | 3,328 | 19,430 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)