최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 106,364 | 312,594 | 118,538 | 246,630 |
2022 | 125,649 | 357,178 | 138,867 | 287,629 |
2021 | 129,189 | 360,749 | 129,939 | 281,206 |
2020 | 119,230 | 318,762 | 119,540 | 243,266 |
2019 | 97,551 | 255,872 | 114,187 | 230,860 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 25,947 | 81,321 |
중국 | 26,868 | 58,472 |
러시아 | 11,695 | 34,055 |
일본 | 11,928 | 32,316 |
대만 | 6,151 | 15,372 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 23,993 | 79,235 |
중국 | 21,027 | 44,103 |
일본 | 12,885 | 38,314 |
러시아 | 10,670 | 32,373 |
베트남 | 6,532 | 15,866 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 20,490 | 68,014 |
중국 | 18,021 | 41,371 |
일본 | 9,549 | 29,045 |
러시아 | 7,443 | 25,227 |
베트남 | 5,197 | 14,634 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)