최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 20,068 | 56,686 | 18,502 | 41,878 |
2020 | 119,230 | 318,762 | 119,540 | 243,266 |
2019 | 97,551 | 255,872 | 114,187 | 230,860 |
2018 | 85,791 | 229,666 | 116,298 | 238,969 |
2017 | 78,171 | 209,609 | 107,073 | 211,100 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 19,792 | 55,990 |
중국 | 19,822 | 45,975 |
러시아 | 9,018 | 23,892 |
일본 | 8,198 | 22,032 |
베트남 | 5,510 | 13,548 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 24,398 | 73,463 |
중국 | 28,369 | 62,495 |
러시아 | 10,150 | 27,214 |
일본 | 9,410 | 25,039 |
필리핀 | 4,923 | 13,684 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 4,231 | 13,326 |
중국 | 4,698 | 10,031 |
러시아 | 1,766 | 5,103 |
일본 | 1,462 | 4,114 |
베트남 | 871 | 2,558 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)