최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 125,667 | 357,202 | 138,868 | 287,632 |
2021 | 129,189 | 360,749 | 129,939 | 281,206 |
2020 | 119,230 | 318,762 | 119,540 | 243,266 |
2019 | 97,551 | 255,872 | 114,187 | 230,860 |
2018 | 85,791 | 229,666 | 116,298 | 238,969 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 24,398 | 73,463 |
중국 | 28,369 | 62,495 |
러시아 | 10,150 | 27,214 |
일본 | 9,410 | 25,039 |
필리핀 | 4,923 | 13,684 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 25,947 | 81,321 |
중국 | 26,868 | 58,472 |
러시아 | 11,695 | 34,055 |
일본 | 11,928 | 32,316 |
대만 | 6,151 | 15,372 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 23,993 | 79,191 |
중국 | 21,027 | 44,103 |
일본 | 12,885 | 38,314 |
러시아 | 10,670 | 32,373 |
베트남 | 6,532 | 15,866 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)