최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2025 | 21,598 | 65,903 | 3,941 | 49,162 |
2024 | 232,842 | 589,329 | 23,248 | 192,383 |
2023 | 183,139 | 563,104 | 22,219 | 326,289 |
2022 | 172,632 | 602,300 | 24,421 | 316,201 |
2021 | 177,225 | 579,214 | 21,984 | 236,835 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
태국 | 101,729 | 150,926 |
일본 | 19,251 | 150,057 |
중국 | 7,677 | 54,478 |
베트남 | 22,965 | 49,494 |
프랑스 | 3,774 | 41,550 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 22,827 | 165,513 |
태국 | 107,156 | 127,300 |
중국 | 42,417 | 85,895 |
프랑스 | 4,513 | 51,152 |
이탈리아 | 4,513 | 36,790 |
2025년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 3,024 | 17,561 |
태국 | 10,096 | 14,058 |
프랑스 | 676 | 7,558 |
이탈리아 | 806 | 5,755 |
중국 | 338 | 4,779 |
※ 기준 : 2025.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)