최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
| 년도 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
| 2026 | 13,756 | 72,680 | 4,320 | 51,360 |
| 2025 | 166,347 | 543,752 | 28,980 | 258,878 |
| 2024 | 232,842 | 589,329 | 23,248 | 192,383 |
| 2023 | 183,139 | 563,104 | 22,219 | 326,289 |
| 2022 | 172,632 | 602,300 | 24,421 | 316,201 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
| 2024년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 일본 | 22,827 | 165,513 |
| 태국 | 107,156 | 127,300 |
| 중국 | 42,417 | 85,895 |
| 프랑스 | 4,513 | 51,152 |
| 이탈리아 | 4,513 | 36,790 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 일본 | 21,733 | 167,264 |
| 태국 | 86,515 | 117,714 |
| 프랑스 | 4,648 | 58,976 |
| 중국 | 7,770 | 47,007 |
| 이탈리아 | 4,820 | 40,346 |
| 2026년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 일본 | 3,148 | 25,917 |
| 프랑스 | 842 | 11,457 |
| 중국 | 663 | 10,286 |
| 이탈리아 | 749 | 7,592 |
| 태국 | 5,190 | 6,751 |
※ 기준 : 2026.02월 (연도별 최종 데이터는 2026년 1분기 내 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)