최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 59,395 | 212,330 | 8,475 | 132,556 |
2021 | 177,225 | 579,214 | 21,984 | 236,835 |
2020 | 216,022 | 527,971 | 21,314 | 213,816 |
2019 | 238,978 | 571,645 | 23,871 | 245,647 |
2018 | 216,920 | 617,679 | 25,945 | 256,310 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 21,560 | 178,180 |
태국 | 93,423 | 104,741 |
중국 | 19,919 | 39,974 |
베트남 | 19,078 | 36,488 |
스페인 | 13,469 | 32,567 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 21,761 | 207,994 |
태국 | 57,031 | 64,853 |
프랑스 | 3,450 | 53,594 |
베트남 | 28,126 | 51,972 |
이탈리아 | 6,564 | 46,611 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 6,653 | 54,431 |
태국 | 19,682 | 28,719 |
프랑스 | 1,604 | 28,493 |
베트남 | 10,576 | 23,894 |
이탈리아 | 2,093 | 16,250 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)