최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 30,471 | 655,696 | 97 | 1,829 |
2021 | 29,545 | 692,915 | 86 | 1,897 |
2020 | 24,960 | 600,421 | 38 | 864 |
2019 | 26,951 | 579,220 | 32 | 896 |
2018 | 22,099 | 525,558 | 40 | 945 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 4,928 | 138,005 |
일본 | 5,350 | 132,911 |
중국 | 3,892 | 100,868 |
태국 | 2,724 | 42,235 |
러시아 | 1,520 | 31,246 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 5,048 | 155,502 |
중국 | 6,318 | 139,378 |
일본 | 5,003 | 114,140 |
러시아 | 2,276 | 46,978 |
태국 | 2,950 | 43,418 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 4,881 | 148,399 |
일본 | 5,482 | 116,945 |
중국 | 5,928 | 96,320 |
태국 | 3,040 | 44,405 |
러시아 | 2,034 | 41,498 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)