최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 1,917 | 51,942 | 934 | 19,399 |
2019 | 2,174 | 61,529 | 797 | 13,887 |
2018 | 2,379 | 62,936 | 585 | 9,349 |
2017 | 1,738 | 52,181 | 523 | 9,190 |
2016 | 2,301 | 66,237 | 529 | 9,226 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,712 | 46,474 |
중국 | 387 | 7,594 |
싱가포르 | 83 | 2,856 |
홍콩 | 58 | 2,066 |
미국 | 48 | 1,644 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,867 | 50,894 |
싱가포르 | 78 | 2,655 |
베트남 | 83 | 2,551 |
미국 | 50 | 1,911 |
홍콩 | 36 | 1,513 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,588 | 41,447 |
베트남 | 139 | 4,078 |
미국 | 77 | 2,880 |
싱가포르 | 39 | 1,377 |
대만 | 40 | 1,088 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)