최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 2,580 | 65,190 | 909 | 17,382 |
2021 | 2,136 | 54,430 | 740 | 12,212 |
2020 | 1,914 | 51,874 | 934 | 19,399 |
2019 | 2,174 | 61,529 | 797 | 13,887 |
2018 | 2,379 | 62,936 | 585 | 9,349 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,588 | 41,447 |
베트남 | 139 | 4,078 |
미국 | 77 | 2,881 |
싱가포르 | 39 | 1,377 |
대만 | 40 | 1,088 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,753 | 43,070 |
미국 | 120 | 4,318 |
베트남 | 119 | 3,490 |
대만 | 62 | 1,633 |
싱가포르 | 37 | 1,160 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 2,066 | 50,865 |
베트남 | 250 | 7,118 |
미국 | 110 | 3,825 |
대만 | 58 | 1,574 |
싱가포르 | 29 | 964 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)