최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 9,457 | 71,484 | 120 | 484 |
2019 | 11,018 | 76,664 | 161 | 567 |
2018 | 10,423 | 68,779 | 144 | 539 |
2017 | 9,071 | 59,472 | 207 | 602 |
2016 | 8,024 | 61,912 | 382 | 1,179 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,574 | 28,566 |
미국 | 2,670 | 17,901 |
홍콩 | 622 | 7,486 |
중국 | 1,257 | 5,353 |
말레이시아 | 167 | 2,337 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,689 | 31,600 |
미국 | 2,978 | 20,885 |
홍콩 | 647 | 8,575 |
중국 | 1,262 | 4,829 |
대만 | 462 | 2,050 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,499 | 32,086 |
미국 | 2,269 | 17,021 |
홍콩 | 627 | 8,726 |
중국 | 732 | 3,232 |
태국 | 363 | 1,610 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)