최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 4,844 | 36,988 | 15 | 97 |
2021 | 10,127 | 80,074 | 37 | 228 |
2020 | 9,457 | 71,484 | 120 | 484 |
2019 | 11,018 | 76,664 | 161 | 567 |
2018 | 10,423 | 68,779 | 144 | 539 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,499 | 32,086 |
미국 | 2,269 | 17,021 |
홍콩 | 627 | 8,726 |
중국 | 732 | 3,232 |
태국 | 363 | 1,610 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,027 | 28,513 |
미국 | 3,165 | 24,329 |
홍콩 | 718 | 11,292 |
중국 | 645 | 2,898 |
대만 | 490 | 2,532 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 2,853 | 20,278 |
미국 | 950 | 7,520 |
홍콩 | 230 | 3,339 |
태국 | 348 | 1,952 |
대만 | 176 | 1,226 |
※ 기준 : 2022.05월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)